步入式防爆型高低温试验箱(电池环境舱)
步入式环境箱产品规格 : 满足2m³~800m³常规容积和其它超大非标设计
为客户免费提供内箱容积:2.5m³、6m³、8m³、12m³、15m³、24m³、36m³、60m³、120m³、200m³的产品以及产品设计安装施工方案。

| 1.1、适用范围及主要功能 | 主要适用锂离子电池,铅酸电池,镉镍电池,镍氢电池包生产或试验及温度模拟。支持电池组循环寿命试验,高温存储,湿热循环, 冷启动,凝露试验,电池容量试验,充放电特性试验,荷电保持能力试验,充放电效率试验等。 | 
| 1.2、本试验设备 特点 | 1.2.1、该试验箱结构设计先进合理,制造工艺规范,从设计到出厂,专人层层把关,确保每一个细节,所有的设备是自主开发研制的产品,是具有自主知识产权的产品,且外观美观、大方,主要设计师均为来自行业(外企,国际品牌)企业,行业经验非常丰富,执行的标准要求高。 1.2.2、该试验箱主要功能元器件均采用世界品牌配置(含金量高)、50%以上配件是根据我司要求非标定制,源头可控,设备技术原理先进可靠、采用的均是当前比较先进的技术,其噪音与节能得到更佳控制,其性能可与国外同类产品媲美。 1.2.3、该试验具有良好的操作性、维护性、良好的温度稳定性,持久性、具备良好的安全性、不污染环境及危害人身健康。 1.2.4、控制柜内所有电线均有专用设备打印制作的序号和编号,线路清楚,一目了然 1.2.5、公司引进ERP管理系统,通过平台将产品设计信息转换为各种加工制造、管理信息,在企业信息化建设中将设计部门和生产部门联系起来,产品信息终身可查可控。 | 
| 2、设备主要技术参数 | |
| 设备名称 | 步入式环境舱 | 
| 设备型号 | B-THKW-12m³-5P | 
| 内箱尺寸(mm) | 3000×2000×2000mm(W*H*D) | 
| 外箱尺寸(mm) | 约3500*2798*3800mm(W*H*D)(以实际为准) | 
| 内箱容积(mm) | 12m³ | 
| 温度范围 | -45~+120℃ | 
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | 
| 温度均匀度 | ≤2.0℃ | 
| 温度偏差: | ≤±2.0℃ | 
| 温度解析度 | 0.01℃ | 
| 湿度范围 | 10%-98%RH | 
| 湿度的温度范围 | 
 备注: 范围 1:标准范围 范围 2:露点温度+4 °C 到 -3 °C 只能进行间歇性操作 范围 3:延伸的湿度范围,露点更低可达-12 °C,带干压缩空气干燥器 范围 4:延伸的湿度范围,露点更低可达-20 °C,带干压缩空气干燥器 和电子式湿度测量系统 | 
| 湿度均匀度 | ≤±3%RH | 
| 湿度偏差 | +2/-3%RH(湿度 ≥75%RH), ±5.0%RH(湿度 <75%RH) | 
| 升温速率 | ≥5℃/min(-40℃→+85℃,全程平均,带电池包1000KG,发热量3kw) | 
| 降温速率 | ≥5℃/min(+85℃→-40℃,全程平均,带电池包1000KG,发热量3kw) | 
| 满足试验标准 | 为保证被测产品的准确性和一致性,我司严格执行国标JJF1101-2019校准参数要求,满足以下标准的试验验收 GB/T2423.1-2008 试验 A:低温试验 GB/T2423.2-2008 试 验 B:高温试验 GB2423.3-2008 试验 C:恒定湿热试验方法 GB2423.4-2008 试验Db:交变湿热试验方法。 GJB150.3A-2009 高温试验 GJB150.4A-2009 低温试验 GJB150.9-2009 湿热试验GB/T10592-2008 GB/T 31467.1-2015 电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第 1 部分:高功率应用测试规程 GB/T 31467.2-2015 电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第 2 部分:高能量应用测试规程 GB/T 31467.3-2015 电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第 3 部分:安全性要求与测试方法 GB/T 31467.2-2015 电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第 2 部分:高能量应用测试规程 GBT 31484-2015 电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法; GBT 31485-2015 电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法; GBT 31486-2015 电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法; QC/T 743-2006 电动汽车用锂离子蓄电池;等动力电池相关行业标准 GB 38031-2020 《电动汽车用动力蓄电池安全要求》; | 
| 测试方法 | GB/T5170.2-2008温度试验设备,GB/T5170.5-2008湿热试验设备 | 
| 低温运行防结霜 | 免除霜方案: 1、选材:我们蒸发器采用成本更高,散热效果更好的亲水式蓝色铝箔,较普通铝箔散热效果高30%左右,蒸发管采用高效内螺纹管,可以快速热交换,减少蒸发器表面冰霜的聚集,不易结霜。 2、技术:采用最新的冷端控制技术,利用PID控制快开电磁阀,控制进入蒸发器制冷剂的流量,这样蒸发器的末端会产生过量的过热蒸汽,理论上,过热蒸汽一般约大于蒸发温度5-8℃,由于我们采用最新技术,控制蒸发温度和蒸发压力相匹配,同时控制压缩机的排气温度,控制冷旁路电磁阀,来给压缩机降温,不会由于温度超高,损坏压缩机,同时,再控制恒温时,将压缩机高温高压的制冷剂过热蒸汽通过热旁路电磁阀注入蒸发器内,通过电脑计算,来维持所设定的温度,并十分稳定,由于蒸发器内部不断有过热蒸汽注入,减少了蒸发器表面由于温度超低产生结冰。可保证3个月长期低温下不结霜。 | 
| 噪音 | 噪音:≤75dB(环境仓正面1m中心位置测量) | 
| 污染、电磁辐射 | 符合EN ISO 11201-2010声学.机械装置及设备发出的噪声,GB/T17248.1-2000声学,机器和设备发射的噪音测定工作位置和其他指定位置发射声压级的基础标准使用。 | 
| 电源参数 | AC380V±10%,50HZ,三相四线+接地线 | 
| 安装总功率(KW) | 55KW | 
| 更大电流(A) | 约115A | 
| 重量(Kg) | 约5000Kg | 
| 自动进水管径 | φ8mm气管快插接头 | 
| 排水管径 | φ12mm硅胶管 | 
| 水质 | 去离子水PH值:6~7,导电率:5~20us/cm | 
| 水压 | 0.1-0.7MPA | 





 
  
  
  
  
  <
< <
< <
<
